THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ | ||||||||
Đầu ra | kw | 30.9 | ||||||
đường kính hành trình piston | mm | 94×120 | ||||||
dung tích xi lanh | L | 3.331 | ||||||
điều tốc | cơ khí | |||||||
Hệ thống khởi động | bằng điện | |||||||
kích thước L*W*H | mm | 781*567*717 | ||||||
trọng lượng | kg | 245 | ||||||
TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | ||||||||
Tại 100% tải | L/hr | 6.3 | ||||||
Tại 100% tải | g/kw.h | 220 | ||||||
ĐỘNG CƠ TIÊU CHUẨN | ||||||||
◆ Nạp khí tự nhiên | ◆ Điều tốc cơ | |||||||
◆ kết cấu khung thép | ◆ lọc dầu loại lọc giấy, toàn dòng | |||||||
◆ Bơm dầu và dây dẫn động | ||||||||
◆ củ phát sạc | ◆ ống xả | |||||||
◆ làm mát dầu bôi trơn | ◆ két nước 50℃ | |||||||
◆lọc nhiên liệu loại lõi giấy, toàn dòng. | ◆ Quạt làm mát | |||||||
◆ bơm nhiên liệu và dây curoa | ◆ 12V DC mô tơ khởi động |
THÔNG SỐ ĐẦU PHÁT | ||||||||
nhãn hiệu | VEGA | |||||||
Model | VGU180E | |||||||
công suất dự phòng: 33KVA/26KW | ||||||||
công suất liên tục: 30KVA/24KW | ||||||||
TIÊU CHUẨN | ||||||||
Đáp ứng các tiêu chuẩn BS EN 60034 BS5000,VDE0530, NEMA MG1-32, IEC34, CSA C22.2-100, AS1359…. | ||||||||
Thông số kỹ thuật chi tiết | ||||||||
cấp cách nhiệt | H | |||||||
Cấp bảo vệ | IP23 | |||||||
hệ số công suất | 0.8 | |||||||
dao động điện áp | ± 1.0 % | |||||||
kiểu quấn dây | 2/3 | |||||||
số dây | 12 | |||||||
kiểu kết nối | 3 Phase and 4 dây, kiểu “Y” | |||||||
độ cao so với mực nước biển | ≤1000m | |||||||
Kiểu kích từ | Tự kích từ, không chổi than | |||||||
hệ số nhiễu sóng di động (TIF) | <50 | |||||||
THF | <2% | |||||||
dao động điện áp | ≤±1% | |||||||
Hiệu suất đầu phát | 92.30% |
BỘ ĐIỀU KHIỂN:DATAKOM- THỔ NHĨ KỲ MODEL: D300 | ||||||||
Chủng loại và thiết kế | ||||||||
DATAKOM D300 là bộ điều khiển AMF thiết kế cho máy phát điện độc lập hoặc tổ hợp máy phát hiển thị trạng thái | ||||||||
hoạt động, báo lỗi trên màn hình LCD và tự động dừng máy khi có sự cố. | ||||||||
Kiểm tra và giám sát | ||||||||
◆ Lựa chọn chế độ và khởi động bằng hệ thống khóa điện | ||||||||
◆ Nút điều hướng | ||||||||
◆Màn hình LCD hiển thị : Cường độ dòng điện xoay chiều – dòng từng pha , điện áp xoay chiều – điện áp pha và điện | ||||||||
áp trung tính, Tần số , giờ vận hành, mức dầu, áp suất dầu, nhiệt độ nước, mức tải | ||||||||
◆ Nút dừng khẩn cấp | ||||||||
◆ AMF chức năng bảo vệ điện lưới | ||||||||
chức năng bảo vệ dừng máy khi có sự cố và cảnh báo led: | ||||||||
nhiệt độ cao, áp suất dầu cao/thấp, lỗi khởi động, quá tần/ vượt tốc, tần số/ tốc độ thấp | ||||||||
tàn số cao/ thấp, mất tín hiệu kết nối, dừng khẩn cấp | ||||||||
tủ điều khiển được gắn trên khung bệ máy với bộ cách ly và chống rung an toàn | ||||||||
Tiêu chuẩn thiết kế | ||||||||
theo tiêu chuẩn BS EN 60950 , BS EN 61006-2 and 61006-4 EMC |