THÔNG SỐ CHUNG CỦA TỔ MÁY | |||
Nhà sản xuất | OEM MITSUBISHI | Độ ồn máy có vỏ | 73±5 dbA/7m |
Nước sản xuất | China | Độ ồn máy không vỏ | N/A |
Kích thước máy có vỏ chống ồn (mm) | 12192x2438x2896 | Vỏ chống ồn | Tùy chọn |
Kích thước máy không vỏ chống ồn (mm) | 5758x2122x2860 | Dung tích thùng nhiên liệu | N/A |
Trọng lượng máy có vỏ (kg) | 21780 | Nhiên liệu sử dụng | Dầu Diezen |
Trọng lượng máy không vỏ (kg) | 14830 | Thiết bị bao gồm | Tổ máy trọn bộ |
THÔNG SỐ PHẦN ĐỘNG CƠ | |||
Hãng sản xuất | Mitsubishi | Đường kính * Hành trình Piston | 170X180 mm |
Ký hiệu | S16R-PTAA2-C | Phương pháp điều tốc | Điện tử |
Nước sản xuất | China | Phương pháp bôi trơn | Bơm dầu |
Số vòng quay định mức, tần số | 1500 vòng/phút, 50Hz | Dung tích dầu bôi trơn | 230L |
Công suất liên tục | 1684 kWm | Phương pháp làm mát | Bằng nước kết hợp quạt gió |
Công suất dự phòng | 1895 kWm | Dung tích nước làm mát (động cơ) | 170L |
Kiểu động cơ | Diezen, 4 thì | Sạc | 24V,30AH |
Kiểu nạp khí | Turbo tăng áp, Aftercooled | Ắc quy | 300AH |
Kiểu buồng đốt | Xoáy lốc, trực tiếp | Khả năng vượt tốc tối đa | 2100 vòng/phút |
Số xy lanh, cách bố trí | 16, Kiểu V | Tỷ số nén | 14.0:1 |
Dung tích xy lanh | 65.37 L | Tiêu thụ nhiên liệu mức 110% tải liên tục | 217 g/kWh |
THÔNG SỐ PHẦN ĐẦU PHÁT | |||
Hãng sản xuất | Leroy somer | Kiểu đấu nối | Hình sao |
Ký hiệu | LSA52.3 S7 | Kiểu kích từ | AREP+PMI |
Công suất | 2200 kVA | Điều chỉnh điện áp | Tự động AVR |
Nước sản xuất | china | Cấp bảo vệ | IP23 |
Số pha / dây | 3 pha / 4 dây | Cấp cách điện | H |
Số cực từ | 4 | Dao động điện áp | ≤ ±0.5% |
Kiểu ổ đỡ | 1 | Hệ số tác động sóng điện thoại | THF<2%, TIF <50 |
Hệ số công suất | 0.8 | Khả năng chịu vượt tốc tối đa | 2250 vòng/phút |
Tần số | 50Hz | Độ cao tối đa so với mực nước biển | 1000m |
Điện áp định mức | 230 / 400 V |
THÔNG SỐ PHẦN BẢNG ĐIỀU KHIỂN | |
Kiểu bảng điều khiển | Bảng điều khiển kỹ thuật số sử dụng bộ điều khiển Deepsea 7320 màn hình LCD |
Hãng sản xuất | Deepsea (UK) |
Ký hiệu DSE 7320 | Tự động giám sát điều khiển bảo vệ máyTự động giám sát điện lưới, tự động khởi động
máy và điều khiển ATS khi điện lưới lỗi. |
Màn hình hiển thị LCD | – Hiển thị các thông số của máy phát bao gồm: Điện áp, Tần số, Dòng điện, Kva, Kw, Cos phi, áp suất dầu, nhiệt độ nước, điện áp ắc quy, thời gian vận hành máy, các lỗi của máy, mức nhiên liệu trong bình– Hiển thị các thông số của điện lưới kết nối bao gồm: Điện áp 1 pha 3 pha |
Chức năng bảo vệ | – Cảnh báo bảo vệ máy bằng màn hình và LED biểu tượng: Áp suất dầu thấp, nhiệt độ động cơ cao, điện áp cao/thấp, tần số cao/thấp, vượt tốc, dưới tốc độ cho phép, hết nhiên liệu, quá dòng, quá tải, lỗi thiếu điều kiện tiêu chuẩn để hoạt động– Dừng khẩn cấp và bảo vệ máy: Dầu bôi trơn thấp, nhiệt độ động cơ cao, điện áp cao/thấp, quá tải/ngắn mạch, vượt tốc/dưới tốc độ định mức, điện áp ắc quy thấp/cao, tần số thấp/cao, lỗi khởi động, dừng khẩn cấp |
Phương pháp vận hành | Từ xa hoặc phím bấm, tự động hoặc không tự độngSử dụng phím bấm mềm điều khiển máy: Tự động, bằng tay, nhật ký, thay đổi màn hình, kiểm tra hệ thống, khởi động máy, dừng máy |
PHỤ KIỆN CHỌN THÊM CHO TỔ MÁY | |
Dây cáp điện | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua them |
Chuyển nguồn tự động (ATS) | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua them |
Cầu dao đảo chiều | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua them |
Bồn chứa nhiên liệu phụ | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua them |
Ống thoát khí xả kéo dài | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua them |
Hộp thoát khí nóng | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua them |
Bộ xạc ắc quy tự động | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua them |
Tủ hòa đồng bộ | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua them |
Xe Rơ-mooc lưu động | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua them |
( Do các sản phẩm luôn được cải tiến liên tục, nên thông số có thể thay đổi mà không thông báo trước, vui lòng liên hệ nhà cung cấp . )